孔道压浆料BZKKD-70

BZKKD-70 孔道压浆料
一.产品简介
主要是水泥和矿物掺合料以及少量的二氧化硅为主要材料再辅以多种有机高分子材料配制而成的新型高性能大流动低收缩的浆体材料。该产品在推荐配合比条件下,浆体流动性好,且有高减水、增强、保塑、无泌水的效果。质量符合客运专线及公路桥梁预制梁孔道压浆料指标。
二.产品特点
1.高流动性和可灌性,浆体可自由填充孔道的各个部位且达到自密实。
2.在保证浆体流动的前提下,提高浆体的粘度,从而有效避免体系的沉降和分离,阻止水分迁移到浆体上部造成灌浆缺陷。
3.微膨胀,具有补偿混凝土或水泥浆不同时期由于硬化引起的收缩功能。
4. 具有钢筋阻锈功能,本品含有先进的渗透迁移性复合型阻锈剂,对钢筋的阴极和阳极同时保护,避免了亚硝酸盐类阳极阻锈剂的缺点。
三.技术指标
1.铁路产品符合TB/T3192-2008<<铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件>>
序号 | 检测项目 | 标准要求 | 厂控指标 | |
1 | 凝结时间 (h) | 初凝 | ≥4 | 7.5 |
终凝 | ≤24 | 9.5 | ||
2 | 流动度(s) | 出机流动度 | 18 ±4 | 18 |
30min流动度 | ≤30 | 26 | ||
3 | 泌水率(%) | 3h毛细泌水率 | ≤0.1 | 0 |
24h毛细泌水率 | 0 | 0 | ||
4 | 压力泌水率(%) | 0.22MPa(当孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤3.5 | 1.4 |
0.36Mpa(当孔道高度>1.8m时) | ≤3.5 | 2.4 | ||
5 | 充盈度 | 无厚度超过1mm的泡沫层,无直径大于3mm的气囊.无体积大于1L的水. | 无厚度超过1mm的泡沫层,无直径大于3mm的气囊.无体积大于1L的水. | |
6 | 7d强度(Mpa) | 抗折 | ≥6.5 | 8.8 |
抗压 | ≥35 | 49 | ||
28d强度(Mpa) | 抗折 | ≥10 | 11 | |
抗压 | ≥50 | 60 | ||
7 | 24h自由膨胀率(%) | 0~3 | 0.1 | |
8 | 对钢筋的锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | |
9 | 含气量(%) | 1~3 | 1.5 | |
10 | 水料比 | 推荐水料比: 0.32~0.34;检测按0.32 |
2.公路标准产品符合JTG/T 3650-2020<<公路桥涵施工技术规范>>中以下要求
序号 | 检测项目 | 标准要求 | 厂控指标 | |
1 | 凝结时间 (h) | 初凝 | ≥5 | 7.5 |
终凝 | ≤24 | 9.5 | ||
2 | 流动度25℃(s) | 出机流动度 | 10~17 | 16 |
30min流动度 | 10~20 | 18 | ||
60min流动度 | 10~25 | 22 | ||
3 | 泌水率(%) | 3h钢丝间泌水率 | 0 | 0 |
24h自由泌水率 | 0 | 0 | ||
4 | 压力泌水率(%) | 0.22MPa(当孔道垂直高度≤1.8m时) | ≤2.0 | 1.8 |
0.36Mpa(当孔道高度>1.8m时) | ||||
5 | 充盈度 | 合格 | 合格 | |
6 | 抗压强度(Mpa) | 3d | ≥20 | 22 |
7d | ≥40 | 50 | ||
28d | ≥50 | 60 | ||
7
| 抗折强度(Mpa) | 3d | ≥5 | 6 |
7d | ≥6 | 8 | ||
28d | ≥10 | 11 | ||
8 | 自由膨胀率(%) | 3h | 0~2 | 0.1 |
24h | 0~3 | 0.16 | ||
9 | 对钢筋锈蚀作用 | 无锈蚀 | 无锈蚀 | |
10 | 水料比 | 推荐水料比: 0.26~0.28; |
四.使用方法
1.浆料比严格按照出厂推荐比例进行,铁路工程一般按0.32-0.34料水比生产.
2.公路工程严格按0.26-0.28比例加水.
3. 铁路施工参照<铁路后张法预应力混凝土梁管道压浆技术条件> 进行
4.公路施工参照<公路桥涵施工技术规范>标准中要求施工
五.包装与注意事项
(1) 本品采用塑料双层包装袋,每袋25kg
(2) 请勿露天存放,防止受潮;运输时应轻装轻卸,防止包装破损。
(3) 本品系水硬性产品,应贮存在专用库房,防止雨淋、切勿受潮。
(4) 本品保质期为三个月,超期经试验方可使用。